城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
無(wú)錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20300 | -200 |
無(wú)錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19800 | - |
無(wú)錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20600 | -200 |
無(wú)錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20300 | -200 |
無(wú)錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 19950 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 20600 | -200 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 20200 | -100 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 19500 | +200 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20600 | -200 |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 19400 | - |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20900 | -200 |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
21000 |
-200 |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20250 |
-200 |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20550 | -200 |
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20200 | -200 |
沈陽(yáng) | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20350 | -200 |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20450 | -200 |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20250 | -200 |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20050 | -200 |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20450 | -200 |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20250 | -200 |
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 16400 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
20150 |
-200 |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19750 |
-200 |