|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品具體型號性能參數(shù)如下:
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
BL2-2/BLT2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
BL2-3/BLT2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
BL2-4/BLT2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
BL2-5/BLT2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
BL2-6/BLT2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
BL2-7/BLT2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
BL2-9/BLT2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
BL2-11/BLT2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
BL2-13/BLT2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
BL2-15/BLT2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
BL2-18/BLT2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
BL2-22/BLT2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
BL2-26/BLT2-26 | 198 | 2 | 3 | 2900 |
BL4-2/BLT4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
BL4-3/BLT4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
BL4-4/BLT4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
BL4-5/BLT4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
BL4-6/BLT4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
BL4-7/BLT4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
BL4-8/BLT4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
BL4-10/BLT4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
BL4-12/BLT4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
BL4-14/BLT4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
BL4-16/BLT4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
BL4-19/BLT4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
BL4-22/BLT4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
BL8-2/BLT8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
BL8-3/BLT8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
BL8-4/BLT8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
BL8-5/BLT8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
BL8-6/BLT8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
BL8-8/BLT8-8 | 73 | 8 | 3 | 2900 |
BL8-10/BLT8-10 | 92 | 8 | 4 | 2900 |
BL8-11/BLT8-11 | 101 | 8 | 4 | 2900 |
BL8-12/BLT8-12 | 111 | 8 | 5.5 | 2900 |
BL8-14/BLT8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
BL8-16/BLT8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
BL8-18/BLT8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
BL8-20/BLT8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
BL16-2/BLT16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
BL16-3/BLT16-3 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
BL16-4/BLT16-4 | 46 | 16 | 4 | 2900 |
BL16-5/BLT16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
BL16-6/BLT16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
BL16-7/BLT16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
BL16-8/BLT16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
BL16-10/BLT16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
BL16-12/BLT16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
BL16-14/BLT16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
BL16-16/BLT16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
聲明:
1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數(shù)以實物為準(zhǔn);
2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知。