|
公司基本資料信息
|
多種尺寸、形狀和材質(zhì)的真空吸盤可供選用,并能根據(jù)客戶要求非標(biāo)定做。
注:實(shí)際應(yīng)用中要考慮到安全系數(shù)S,一般S>=2
吸盤材質(zhì)特性表 |
||||||||||||
肖氏硬度 HS |
抗拉強(qiáng)度 N/cm2 |
延長(zhǎng)率 % |
短時(shí)耐熱 ℃ |
長(zhǎng)期耐熱 ℃ |
耐油 |
日曬 |
臭氧 |
耐酸 |
耐堿 |
耐磨 |
電絕緣 |
|
丁氰橡膠NBR | 50o-90o | 313-490 | 150-620 | -30-120 | -10-70 | ??? | × | × | ? | ?? | ??? | × |
硅橡膠SI | 54o-80o | 117-411 | 100-300 | -60-250 | -30-200 | ? | ?? | ?? | ? | ?? | × | ??? |
聚氨酯橡膠PU | 50o-80o | 588-1961 | 310-750 | -40-130 | -30-100 | ? | ??? | ??? | × | × | ??? | ?? |
氯丁橡膠CR | 47o-80o | 382-608 | 190-630 | -30-130 | -20-100 | ? | ? | ??? | ? | ??? | ?? | ?? |
天然橡膠NR | 48o-73o | 353-471 | 460-640 | -50-120 | -40-80 | × | ? | × | ?? | ?? | ?? | ??? |
氟橡膠Viton | 60o-70o | 320-524 | 380-500 | -10-250 | -10-200 | ??? | ??? | ??? | ? | ? | ? | ? |
海綿橡膠M | 28o-33o | 180-450 | 200-550 | -10-90 | -10-80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
單層扁平吸盤-PFG ,直徑2mm-360mm,吸力*大520Kg | |
點(diǎn)擊查看詳細(xì)圖紙 | |
2層波紋吸盤-PJG ,直徑6mm-150mm,吸力*大74kg | |
點(diǎn)擊查看詳細(xì)圖紙 | |
3層波紋吸盤-PCG ,直徑5mm-90mm,吸力*大22kg | |
點(diǎn)擊查看詳細(xì)圖紙 | |
詳細(xì)參數(shù) | |
其他規(guī)格吸盤,吸力*大2000kg | |
吸盤連接件 | |