高級搜索 標(biāo)王直達
石家莊包裝彩印  紙袋紙、杯紙  其他包裝用紙  防油紙、防潮紙  絲印輔助器材  絲印模具器材  ALC板批發(fā)  POF收縮膜  包裝機械  更多
 
 
發(fā)布信息當(dāng)前位置: 首頁 » 供應(yīng) » 包裝機械 » 包裝機械配件 » 閥門 » 截止閥 »

DSJ61H/DSJ41H水封截止閥

點擊圖片查看原圖
品牌: 永要
公稱規(guī)格: DN10-200MM
連接方式: 焊接
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): 國標(biāo)
單價: 面議
起訂: 1 臺
供貨總量: 655 臺
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 上海 閔行區(qū)
有效期至: 長期有效
最后更新: 2018-03-12
瀏覽次數(shù): 451
詢價
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說明
 DSJ61H、DSJ41H水封截止閥

一、產(chǎn)品概述

水封截止閥啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。水密封設(shè)計填料函(0.6~1.6Mpa的水填料),適用于火力電站回水冷凝系統(tǒng)及石油、化工要求與大氣隔離的系統(tǒng)管道上,切斷或接通管路中的介質(zhì)。

水封截止閥有焊接和法蘭兩種。結(jié)構(gòu)新穎可靠,氣密性能好,閥桿表面氮化處理,抗腐蝕抗磨損。適用于公稱壓力≦10.0MPa ,工作溫度≦425℃ ,工作介質(zhì)為水、蒸汽、油田和非腐蝕性氣體。

二、產(chǎn)品性能

公稱通徑DN(mm) 尺寸(mm) 重量(kg)
L D1 D2 H D0
DS/J61H-25(40)
10 130 10 28 272 120 5
15 130 15 41 272 120 6
20 150 20 44 280 120 6
25 160 25 52 332 160 8
32 190 32 64 342 160 10
40 200 40 75 395 200 16
50 230 50 75 431 240 23
65 290 65 103 457 280 32
80 310 80 116 505 320 43
100 350 100 140 549 360 58
125 400 125 171 621 400 94
150 480 150 198 705 400 119
200 600 200 254 828 400 165



公稱通徑DN(mm) 尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 b Z-φd H D0
DS/J41H-25
10 130 90 60 40 16 4-14 272 120 6
15 130 95 65 45 16 4-14 272 120 6
20 150 105 75 55 16 4-14 280 120 6
25 160 115 85 65 16 4-14 332 160 10
32 190 135 100 78 18 4-18 342 160 11
40 200 145 110 85 18 4-18 395 200 17
50 230 160 125 100 20 4-18 431 240 24
65 290 180 145 120 22 8-18 457 280 33
80 310 195 160 135 22 8-18 505 320 47
100 350 230 190 160 24 8-23 549 360 62
125 400 270 220 188 28 8-25 621 400 96
150 480 300 250 218 30 8-25 703 400 128
200 600 360 310 278 34 12-25 828 400 168

 ,

公稱通徑DN(mm) 尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 b Z-φd D6 f H D0
DS/J41H-40
10 130 90 60 40 16 4-14 35 4 272 120 6
15 130 95 65 45 16 4-14 40 4 272 120 7
20 150 105 75 55 16 4-14 51 4 280 120 8
25 160 115 85 65 16 4-14 58 4 332 160 10
32 190 135 100 78 18 4-18 66 4 342 160 11
40 200 145 110 85 18 4-18 76 4 395 200 17
50 230 160 125 100 20 4-18 88 4 437 246 25
65 290 180 145 120 22 8-18 110 4 457 280 34
80 310 195 160 135 22 8-18 121 4 505 320 47
100 350 230 190 160 24 8-23 150 4.5 549 360 62
125 400 270 220 188 28 8-25 176 4.5 621 400 96
150 480 300 250 218 30 8-25 204 4.5 705 400 128


 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]