|
公司基本資料信息
|
型號 | RGA-700型 | RGA-900型 | RGA-1100型 |
*大放料寬度 | 700mm | 900mm | 1100mm |
*大放料直徑 | 600mm | 600mm | 600mm |
*大收料直徑 | 450mm | 450mm | 450mm |
紙芯內(nèi)徑 | φ76mm | φ76mm | φ76mm |
*窄分切寬度 | 15mm | 15mm | 15mm |
*高分切速度 | 120米/分 | 120米/分 | 120米/分 |
糾偏精度 | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
機器功率 | 3.7KW | 4.2KW | 5.7KW |
機械重量 | |||
1600-2000KG | 1600-2000-KG | 1600-2000KG | |
機械尺寸 | 2000*2400*1370mm | 2000*2600*1370mm | 2000*2800*1370mm |
RGA立式分條機詳細說明
1.本機屬立式分切機。
2.獨立總控制屏,操作更靈活、方便。
3.放卷自動糾偏,光電眼適用于跟蹤透明材料及顏色。
4.放卷張力采用磁粉制動器控制。
5.收卷采用磁粉離合器控制。
6.設(shè)有邊斜風送或卷取裝置(訂貨時選擇)。
7.走斜長度自動計米。
8.收卷壓輥使卷材更平整。
9.雙氣脹收卷軸