高級搜索 標(biāo)王直達
石家莊包裝彩印  紙袋紙、杯紙  其他包裝用紙  防油紙、防潮紙  絲印輔助器材  絲印模具器材  ALC板批發(fā)  POF收縮膜  包裝機械  更多
 
 
發(fā)布信息當(dāng)前位置: 首頁 » 供應(yīng) » 包裝機械 » 通用機械 » 分離機 » 分離機 »

進口阪上VD橡膠密封圈 (S型)(A型)橡膠密封圈

點擊圖片查看原圖
品牌: 日本阪上
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 天津 南開區(qū)
有效期至: 長期有效
最后更新: 2015-01-03
瀏覽次數(shù): 474
詢價
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細說明

產(chǎn)品用途:用于回轉(zhuǎn)軸圓周速度不大于19m/s的機械設(shè)備,起端面密封和防塵作用。
材  質(zhì):聚氨酯TPU、橡膠。
產(chǎn)品硬度:HS80±5A
工作溫度:-40+200℃
工作介質(zhì):油、空氣、水。
標(biāo)準(zhǔn)來源:JB/T 6994-93
訂貨標(biāo)記:
簡  記:VD80S,VD80A

VD橡膠密封圈(S型)
產(chǎn)品編號 公稱軸徑 軸徑 d c A B 安裝寬度B
YWJR-27-5S 5 4.5~5.5 4 2 3.9  5.2  4.5±0.4
YWJR-27-6S 6 5.5~6.5 5
YWJR-27-7S 7 6.5~8.0 6
YWJR-27-8S 8 8.0~9.5 7
YWJR-27-10S 10 9.5~11.5 9 3 5.6  7.7  6.7±0.6
YWJR-27-12S 12 11.5~13.5 10.5
YWJR-27-14S 14 13.5~15.5 12.5
YWJR-27-16S 16 15.5~17.5 14
YWJR-27-18S 18 17.5~19.0 16
YWJR-27-20S 20 19~21 18 4 7.9  10.5  9.0±0.8
YWJR-27-22S 22 21~24 20
YWJR-27-25S 25 24~27 22
YWJR-27-28S 28 27~29 25
YWJR-27-30S 30 29~31 27
YWJR-27-32S 32 31~33 29
YWJR-27-36S 36 33~36 31
YWJR-27-38S 38 36~38 34

VD橡膠密封圈(A型)
產(chǎn)品編號 公稱軸徑 軸徑 d c A B 安裝寬度B
YWJR 3 2.7~3.5 2.5 1.5 2.1  3.0  2.5±0.3
YWJR 4 3.5~4.5 3.2 2 2.4  3.7  3.0±0.4
YWJR 5 4.5~5.5 4
YWJR 6 5.5~6.5 5
YWJR 7 6.5~8.0 6
YWJR 8 8.0~9.5 7
YWJR 10 9.5~11.5 9 3 3.4  5.5  4.5±0.6
YWJR 12 11.5~12.5 10.5
YWJR 13 12.5~13.5 11.7
YWJR 14 13.5~15.5 12.5
YWJR 16 15.5~17.5 14
YWJR 18 17.5~19 16
YWJR 20 19~21 18 4 4.7  7.5  6.0±0.8
YWJR 22 21~24 20
YWJR 25 24~27 22
YWJR 28 27~29 25
YWJR 30 29~31 27
YWJR 32 31~33 29
YWJR 36 33~36 31
YWJR 38 36~38 34

 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]