高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
石家莊包裝彩印  紙袋紙、杯紙  其他包裝用紙  防油紙、防潮紙  絲印輔助器材  絲印模具器材  ALC板批發(fā)  POF收縮膜  包裝機(jī)械  更多
 
 

SD643H氣動法蘭式伸縮蝶閥/價格實惠/質(zhì)量上乘

點(diǎn)擊圖片查看原圖
品牌: 上海首一
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 上海 松江區(qū)
有效期至: 長期有效
最后更新: 2018-01-09
瀏覽次數(shù): 433
詢價
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說明

SD643H氣動法蘭式伸縮蝶閥/價格實惠/質(zhì)量上乘-上海首一閥門廠

氣動法蘭式伸縮蝶閥

產(chǎn)品概述

 
 
·SD t 643 H - 6 系列氣動法蘭式伸縮蝶閥
F 10
d X 16

·SD t 643 H - 6 系列連接尺寸
F 10
d X 16

公稱通徑 外形尺寸(參考值) 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)
H H1 設(shè)計*大長度 設(shè)計*小長度 設(shè)計長度 A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
毫米 英寸 D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
50 2 80 400 186 156 171 245 72 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18
65 21/2 93 400 190 160 175 245 72 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18
80 3 100 410 198 166 182 245 72 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18
100 4 110 430 228 188 208 355 92 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18
125 5 125 465 240 206 220 355 92 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18
150 6 143 615 240 219 226 355 92 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22
200 8 170 685 265 219 242 250 170 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22
250 10 198 740 295 240 267 250 170 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26
300 12 223 800 308 254 282 450 220 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26
350 14 253 860 327 272 300 450 220 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26
400 16 283 945 368 308 338 450 280 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30
450 18 308 1000 370 310 340 650 280 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30
500 20 335 1060 393 332 362 650 280 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33
600 24 390 1170 441 375 408 850 380 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36
700 28 448 1325 460 400 430 850 380 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36
800 32 508 1445 499 445 475 1250 380 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39
900 36 558 1555 520 460 490 1250 380 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39
1000 40 615 1675 600 530 565 1500 580 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42
1200 48 735 1925 675 571 623 1500 580 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48

 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]